Uniklinikka » Info » Hinnasto
Hinnasto
VASTAANOTTO- JA PUHELINAJAT LASKUTETAAN TOTEUTUNEEN AJAN MUKAISESTI | Hinta € | Kela-korvauksen jälkeen € | |
---|---|---|---|
0101E2 | Erikoislääkärin vastaanotto, 90 min. | 320,00-340,00 | 293,00-313,00 |
0101E | Erikoislääkärin vastaanotto, 60 min. | 230,00-260,00 | 203,00-233,00 |
0101D | Erikoislääkärin vastaanotto, 45 min. | 200,00-220,00 | 179,00-199,00 |
0101C | Erikoislääkärin vastaanotto, 30 min. | 150,00-160,00 | 133,50-143,50 |
0105 | Lausunto, laaja | 90,00 | 80,00 |
0106 | Lausunto, tavallinen | 70,00 | 64,00 |
Ajokorttitodistus, tavallinen | 60,00 | - | |
Ajokorttitodistus, laaja | 90,00 | - | |
0101E | Yleislääkärin vastaanotto 60 min | 180,00 | 162,00 |
0101D | Yleislääkärin vastaanotto 45 min | 160,00 | 146,00 |
0101C | Yleislääkärin vastaanotto 30 min | 110,00 | 99,00 |
Puhelimitse /etäyhteydellä toteutettu lääkärinvastaanotto | Hinta € | Kela-korvauksen jälkeen € | |
---|---|---|---|
(laskutetaan sekä puhelin- että kirjaamiseen käytetty aika) | |||
E101T_1 | enintään 10 min | erikoislääkäri 60,00 yleislääkäri 50,00 | 49,00 42,00 |
E101T_2 | enintään 20 min | erikoislääkäri 100,00-110,00 yleislääkäri 75,00 | 89,00-99,00 67,00 |
E101T_3 | enintään 30 min | erikoislääkäri 140,00-150,00 yleislääkäri 100,00 | 129,00-139,00 92,00 |
E101T_4 | enintään 45 min | erikoislääkäri 175,00-185,00 yleislääkäri 135,00 | 164,00-174,00 127,00 |
E101_5 | enintään 60 min | erikoislääkäri 200,00-235,00 yleislääkäri 170,00 | 189,00-224,00 162,00 |
RES | Reseptin uusiminen, yksi tai useampi resepti | 25,00 | |
TM2 | Tutkimustulos-, lausunto- ja kertomustekstikopioiden lähettäminen postitse | 20,00 |
Unettomuuden hoito (sairaanhoitaja) Ei toimistomaksua | Hinta € | Kela-korvauksen jälkeen € | |
---|---|---|---|
901C | Sairaanhoitajan antama hoito, 45 min. | 60,00 | 54,00 |
901D | Sairaanhoitajan antama hoito, 60 min. | 80,00 | 72,00 |
NEURO | Neurosonic -hoito, 40 min. (sarjahoitojen hinnat erikseen) | 30,00 | – |
CPAP hoito ja laitteet | Hinta € | Kela-korvauksen jälkeen € | |
---|---|---|---|
901D7 | CPAP-hoidon aloitus (sis. 2x sh:n käynnin, 3-4 vko:n laitteen vuokran+puh.tuen) | 285,00 | 277,00 |
– Asiakas ostaa lisäksi oman maskin ja letkun, hinnat | 99,00 – 248,00 Letku 35€ | ||
VUOKRA | CPAP-laitteen viikkovuokraus (max 4 kk) | 20,00 | alkavalta viikolta |
AIRMINI | Matkalaite AirMiniin tarvittava aloituspakkaus (sis. letkun ja liittimen). Olemassa olevan maskin sopivuus laitteeseen tarkistettava / hankittava erikseen | 1000,00 52,00 -169,00 | |
HUOLTO | CPAP-laitteen puhdistushuolto (ei sisällä tarvittavia varaosia) | 50,00 |
Unitutkimukset | Hinta € | Kela-korvauksen jälkeen € | |
---|---|---|---|
1784A | ApneaLinkAir-tutkimus uniapnean seulontaan, potilas nukkuu kotona | 180,00 | 128,00 |
1784OS | Yöpolygrafia, potilas nukkuu osastolla | 550,00 | 422,00 |
1784KO | Yöpolygrafia, potilas nukkuu kotona | 450,00 | 322,00 |
3542SO | Laaja unipolygrafia, potilas nukkuu osastolla | 990,00 | 824,00 |
3542SV | Laaja unipolygrafia, potilas nukkuu kotona | 890,00 | 724,00 |
3543EP | Laaja unipolygrafia erityisrekisteröinteineen (epilepsiakytkentä) | 1250,00 | 1146,00 |
Aktigrafia | Hinta € | Kela-korvauksen jälkeen € | |
---|---|---|---|
1732 | Pt-AKTIG Liikeaktiviteettirekisteröinti (1 viikko) | 190,00 | 164,00 |
17322 | Pt-AKTIG Liikeaktiviteettirekisteröinti (2 viikkoa) | 270,00 | 244,00 |
Vireystilatutkimukset | Hinta € | Kela-korvauksen jälkeen € | |
---|---|---|---|
1299 | Pt-MSLT Nukahtamisviivetutkimus (yht. 5 osarekisteröintiä) | 660,00 | 543,00 |
1750 | Pt-MWT Hereilläpysymistutkimus | 590,00 | 473,00 |
1750O | Pt-MWT Hereilläpysymistutkimus (Osler) | 450,00 | 333,00 |
Muut tutkimukset | Hinta € | Kela-korvauksen jälkeen € | |
---|---|---|---|
1270 | Pt-EKG-12 EKG, 12 kytkentää levossa | 50,00 | 45,00 |
2440 | Pt-Ortos-R Ortostaattinen koe | 150,00 | 127,00 |
3914BP | Pt-BP-24h, Verenpaine+EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (ilman mansettia) | 420,00 | 334,00 |
FEIV | Rautatiputus (sis. lääkäri 30 min, hoitaja 90 min) | 250,00 | 231,00 |
TAB00 | Lannepisto, lumbaalipunktio (sis. sh 1) | 480,00 | 461,00 |
Laboratoriokokeet laskutetaan erikseen, riippuen tutkimuksista |
Laboratoriotutkimukset erillisen hinnaston mukaisesti | Hinta € | Kela-korvauksen jälkeen € | |
---|---|---|---|
Näytteenottomaksu | 15,00 |
Ajokyvyn arviot | Hinta € | Kela-korvauksen jälkeen € | |
---|---|---|---|
Ajo henkilöautolla 1 h (sis. ajo, sh, laus., vo) | 640,00 | ||
Ajo kuorma-autolla 1 h (sis. ajo, sh, laus., vo) | 830,00 | ||
Ajo kuorma-autolla 3 h (sis. ajo, sh, laus., vo) | 1380,00 |
Maken autokoulun hinnat: | Hinta € | Kela-korvauksen jälkeen € | |
---|---|---|---|
1 h henkilöautolla tai mopolla | 180,00 + alv 24% | ||
1,5 h kuorma-autolla | 300,00 + alv 24% | ||
Lisätunti | 100,00 + alv 24% | ||
Matkakulut | 50,00 |
Hintoihin lisätään toimistomaksu 18,00 €. Laskulla maksettaessa lisäksi laskutuslisä 15,00 €.
Peruuttamaton käynti- tai tutkimusajanvaraus vähintään 50 % hinnasta.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin (päivitetty 1.9.2020). KELA on tehnyt taksapäivityksen 12.6.2020.